CHL不鏽鋼卧式多級離(lí)心泵
CHL不鏽鋼卧式多級離(lí)心泵采用了免修機械密封。泵的過流部件均采用不鏽鋼材料(304或316)制成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外(wài)形美觀、體(tǐ)積小(xiǎo)、重量輕、使用壽命長等特點。
全國咨詢熱線:
0577-67983721
- 産品詳細
CHL系列桶式不鏽鋼多級離(lí)心泵概述
CHL系列桶式不鏽鋼多級離(lí)心泵配卧式加長軸電(diàn)機,軸向吸入,徑向排出。泵的過流部件均爲不鏽鋼沖壓成形。産品具有适應範圍廣,高效節能。
CHL系列桶式不鏽鋼多級離(lí)心泵應用範圍
小(xiǎo)型中(zhōng)央空調循環;
冷卻系統,·工(gōng)業清洗
水處理(水的淨化)
水産養殖, 施肥/計量系統
CHL系列桶式不鏽鋼多級離(lí)心泵工(gōng)作條件
稀薄、幹淨、不凝、不爆炸、不含固體(tǐ)顆粒或纖維的液體(tǐ)。
液體(tǐ)溫度: 常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+110℃
大(dà)環境溫度:+40℃
大(dà)運作壓力:10巴
電(diàn)機
電(diàn)機爲全封閉,風冷式二極标準電(diàn)機。
防護等級:IP55, 絕緣等級:F
CHL系列桶式不鏽鋼多級離(lí)心泵性能參數
型号 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電(diàn)機功率(KW) | 轉速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
上一(yī)篇: WQ潛水污水泵
下(xià)一(yī)篇: ISW型卧式離(lí)心泵