IHK-HKG型高溫化工(gōng)泵(澱粉泵、高溫料漿泵)
IHK(G)系列化工(gōng)泵(澱粉泵、高溫料漿泵)型爲單級單吸懸臂式離(lí)心泵系列,在IH泵的基礎上升級創新而成的标準化工(gōng)泵,是IH型化工(gōng)離(lí)心泵的派生(shēng)産品,零部件尺寸已實現标準化的節能高效産品
全國咨詢熱線:
0577-67983721
- 産品詳細
高溫化工(gōng)泵産品概述
IHK(G)系列高溫化工(gōng)泵(澱粉泵、高溫料漿泵)型爲單級單吸懸臂式離(lí)心泵系列,是我(wǒ)(wǒ)公司吸收國外(wài)先進技術,在IH泵的基礎上升級創新而成的标準化工(gōng)泵,根據國際标準ISO2858進行設計的并按國際标準ISO5199/DIS制造的,是IH型化工(gōng)離(lí)心泵的派生(shēng)産品,零部件尺寸已實現标準化的節能高效産品,很受客戶好評。
高溫化工(gōng)泵産品特點
此泵特點尤爲突出,6套密封形式結構,3種軸承箱冷卻方式,2種葉輪形式,可靠性強,互換性好。流量 3.4~460m3/h揚程:H=3.6~132m,轉速1450-2900r/min
高溫化工(gōng)泵産品用途
高溫化工(gōng)泵主要用于石油、化工(gōng)、合成纖維、化肥、電(diàn)站、冶金、食品及醫藥等工(gōng)業部門輸送清潔或含有顆粒的液體(tǐ)、低溫或高溫的液體(tǐ)、中(zhōng)性或有腐蝕性的液體(tǐ),輸送介質的溫度一(yī)般爲-45℃~200℃。高溫型、料漿型介質溫度-60℃~+360℃輸送高溫常溫帶顆粒的腐蝕性的液體(tǐ),也可輸送類似于水的腐蝕性液體(tǐ)。适用于化工(gōng)、石油、冶金、制藥、釀酒、發電(diàn)、食品、環保等及工(gōng)況惡劣的環境。
高溫化工(gōng)泵性能參數
型号 | 進口← | 出口→ | 流量 | 揚程 | 配用電(diàn)機 | 葉輪直徑mm | |||
泵進口-出口-葉輪(mm)(mm)(mm) | mm | mm | (m3/h) | (m) | 轉速r/min | 功率P | |||
IHK50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 125 | ||
IHK50-32-125 | 50 | 32 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 125 | ||
IHK50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 160 | ||
IHK50-32-160 | 50 | 32 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 160 | ||
IHK50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 200 | ||
IHK50-32-200 | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 200 | ||
IHK50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 250 | ||
IHK50-32-250 | 50 | 32 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 250 | ||
IHK65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 125 | ||
IHK65-50-125 | 65 | 50 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 125 | ||
IHK65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 160 | ||
IHK65-50-160 | 65 | 50 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 160 | ||
IHK65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 2900 | 11 | 200 | ||
IHK65-40-200 | 65 | 40 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 200 | ||
IHK65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 250 | ||
IHK65-40-250 | 65 | 40 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 250 | ||
IHK65-40-315 | 65 | 40 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 315 | ||
IHK65-40-315 | 65 | 40 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 315 | ||
IHK80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 125 | ||
IHK80-65-125 | 80 | 65 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 125 | ||
IHK80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 160 | ||
IHK80-65-160 | 80 | 65 | 25 | 8 | 1450 | 1.1 | 160 | ||
IHK80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 200 | ||
IHK80-50-200 | 80 | 50 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 200 | ||
IHK80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 2900 | 30 | 250 | ||
IHK80-50-250 | 80 | 50 | 25 | 20 | 1450 | 4 | 250 | ||
IHK80-50-315 | 80 | 50 | 50 | 125 | 2900 | 45 | 315 | ||
IHK80-50-315 | 80 | 50 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 315 | ||
IHK100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 125 | ||
IHK100-80-125 | 100 | 80 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 125 | ||
IHK100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 160 | ||
IHK100-80-160 | 100 | 80 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 160 | ||
IHK100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 200 | ||
IHK100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 200 | ||
IHK100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 2900 | 45 | 250 | ||
IHK100-65-250 | 100 | 65 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 250 | ||
IHK100-65-315 | 100 | 65 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 315 | ||
IHK100-65-315 | 100 | 65 | 50 | 32 | 1450 | 11 | 315 | ||
IHK125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 200 | ||
IHK125-100-200 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 200 | ||
IHK125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 250 | ||
IHK125-100-250 | 125 | 100 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 250 | ||
IHK125-100-315 | 125 | 100 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 315 | ||
IHK125-100-315 | 125 | 100 | 100 | 32 | 1450 | 18.5 | 315 | ||
IHK125-100-400 | 125 | 100 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 400 | ||
IHK150-125-250 | 150 | 125 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 250 | ||
IHK150-125-315 | 150 | 125 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 315 | ||
IHK150-125-400 | 150 | 125 | 200 | 50 | 1450 | 55 | 400 | ||
IHK200-150-250 | 200 | 150 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 250 | ||
IHK200-150-315 | 200 | 150 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 315 | ||
IHK200-150-400 | 200 | 150 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 400 | ||
IHK250-200-315 | 250 | 200 | 550 | 32 | 1450 | 75 | 315 | ||
IHK250-200-450 | 250 | 200 | 600 | 60 | 1450 | 160 | 450 |
*曲線圖和安裝尺寸請下(xià)載IHK-HKG型高溫化工(gōng)泵(澱粉泵、高溫料漿泵)PDF文件。
上一(yī)篇: WQ潛水污水泵
下(xià)一(yī)篇: ISW型卧式離(lí)心泵