GBY型濃硫酸液下(xià)泵
GBY濃硫酸液下(xià)泵是根據FY液下(xià)泵的性能參數,經材料改進研發設計而生(shēng)産的新型濃硫酸液下(xià)泵,GBY濃硫酸液下(xià)泵與國内傳統濃硫酸泵相比,具有獨特的特點,而且價格低廉。
全國咨詢熱線:
0577-67983721
- 産品詳細
GBY型濃硫酸液下(xià)泵概述
GBY系列液下(xià)泵是根據FY液下(xià)泵的性能參數,經材料改進設計而生(shēng)産的新型濃硫酸液下(xià)泵,該泵與國内傳統濃硫酸泵相比,具有獨特的特點,而且價格低廉。它是硫酸生(shēng)産中(zhōng)幹燥塔、吸收塔循環硫酸泵的佳選擇。
GBY型濃硫酸液下(xià)泵特點
1、結構合理。
2、材料選擇專用鑄鐵、碳鋼二種,經濟實用,高效節能。
3、采用開(kāi)式葉輪,供輸送含有顆粒的液體(tǐ),(顆粒直徑不超過泵吸入口徑30%爲宜),運行穩定、不堵塞
GBY型濃硫酸液下(xià)泵專用鋼鐵大(dà)量應用于80~100%的硫酸,溫度可達60-80℃。鋼鐵在這一(yī)濃度和溫度範圍的硫酸中(zhōng),表面能産生(shēng)保護性的硫酸鐵膜層。鑄鐵不适用于超過100%的發煙硫酸,可能是由于三氧化硫與鐵中(zhōng)所含的矽反應,使鑄鐵變脆。碳鋼不适用于100~102%的發煙硫酸,超過102%的酸則又(yòu)适用,溫度限定約爲60℃。稀硫酸對鋼鐵的腐蝕很大(dà),當酸濃度爲47%左右時,腐蝕率達到高值。當酸濃度大(dà)于65%時,鋼鐵的腐蝕率顯著降低。但是在65~80%這一(yī)段濃度中(zhōng),好還是不使用鋼鐵,以用鉛或其它耐稀酸材料更爲安全。
硫酸濃度:80%~98% 專用鑄鐵溫度:25~50度之内、專用碳鋼溫度:25~60度之内。
GBY型濃硫酸液下(xià)泵型号意義
GBY型濃硫酸液下(xià)泵性能參數
型号 | 出口直徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
轉速 (r/min) |
功率(kw) | 液下(xià)長度 (mm) |
|
軸功率 | 電(diàn)機功率 | ||||||
GBY25-16 | 25 | 3.6 | 16 | 2900 | 0.713 | 2.2 | 500至2500 |
GBY25-16A | 25 | 3.27 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | |
GBY25-25 | 25 | 3.6 | 25 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-25A | 25 | 3.27 | 20 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-41 | 25 | 3.6 | 41 | 2900 | 2.51 | 5.5 | |
GBY25-41A | 25 | 3.27 | 33 | 2900 | 2.51 | 4 | |
GBY40-16 | 32 | 7.2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-16A | 32 | 6.55 | 13 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-26 | 32 | 7.2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-26A | 32 | 6.55 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-40 | 32 | 7.2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY40-40A | 32 | 6.55 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY50-16 | 40 | 14.4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-16A | 40 | 13.1 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-25 | 40 | 14.4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-25A | 40 | 13.1 | 20 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-40 | 40 | 14.4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY50-40A | 40 | 13.1 | 33 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY65-16 | 50 | 28.8 | 16 | 2900 | 2.16 | 5.5 | |
GBY65-16A | 50 | 26.2 | 13 | 2900 | 2.16 | 4 | |
GBY65-25 | 50 | 28.8 | 25 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-25A | 50 | 26.2 | 21 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-40 | 50 | 28.8 | 40 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY65-40A | 50 | 26.2 | 33 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY80-15 | 65 | 54 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-15A | 65 | 49.1 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-24 | 65 | 54 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-24A | 65 | 49.1 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-38 | 65 | 54 | 38 | 2900 | 9.64 | 22 | |
GBY80-38A | 65 | 49.1 | 31 | 2900 | 9.64 | 18.5 | |
GBY100-23 | 80 | 100.8 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-23A | 80 | 91.8 | 18 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-37 | 80 | 100.8 | 37 | 2900 | 14.73 | 30 | |
GBY100-37A | 80 | 91.8 | 31 | 2900 | 14.73 | 30 |
上一(yī)篇: WQ潛水污水泵
下(xià)一(yī)篇: ISW型卧式離(lí)心泵