您好,溫州奧馬油泵油嘴有限公司官方網站歡迎您!

溫州奧馬油泵油嘴有限公司

ISO9001認證企業、國家強制性産品認證企業、阿裏巴巴實力廠家認證企業

全國咨詢服務熱線

0577-67983721
0577-67316211

聯系我(wǒ)(wǒ)們

QWP不鏽鋼排污泵

QWP不鏽鋼排污泵整機選用不鏽鋼材質,滿足介質具有腐蝕性的場合,無堵塞、自動耦合安裝、配備電(diàn)機監視系統、具有漏水保護功能。具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體(tǐ)顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。

全國咨詢熱線:

0577-67983721

立即采購

  • 産品詳細

QWP不鏽鋼排污泵概述

QWP不鏽鋼排污泵用途廣泛,不受使用條件及範圍所局限,特别适用于經常移動或臨時急用場合。它不用固定安裝,隻要套上橡膠管或接上管子,将泵放(fàng)水底擺平即可,但必須配安全控制箱,确保安全。具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體(tǐ)顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。QWP不鏽鋼排污泵整機選用不鏽鋼材質,滿足介質具有腐蝕性的場合,無堵塞、自動耦合安裝、配備電(diàn)機監視系統、具有漏水保護功能。

QWP不鏽鋼排污泵特點

1、整體(tǐ)結構緊湊、體(tǐ)積小(xiǎo)、噪聲小(xiǎo)、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中(zhōng)即可工(gōng)作,大(dà)大(dà)減少工(gōng)程造價。
2、QWP不鏽鋼排污泵密封油室内設置有高精度抗幹擾漏水檢測傳感器,及定子繞組内預埋了熱敏元件,對水泵電(diàn)機絕對保護。
3、采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結構,大(dà)大(dà)提高了污物(wù)通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物(wù)質與直徑爲泵口徑約50%的固體(tǐ)顆粒。
4、機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,同時将密封改進爲雙端面密封,使其長期處于油室内運行,可使泵安全連續運行8000小(xiǎo)時以上
5、可根據用戶需要配備全自動安全保護控制櫃,對潛水泵的漏水、漏電(diàn)、過載及超溫等進行絕對保護,提高了産品的安全性與可靠性。
6、浮球開(kāi)關可以根據所需液變化,自動控制排污泵的起動與停止,不需專人看管,使用極爲方便。
7、可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來極大(dà)方便,人可不必爲此而進入污水坑。
8、能夠在全揚程範圍内使用,而保證電(diàn)機不會過載。
9、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動式自由安裝系統。

QWP 不鏽鋼排污泵型号意義

  

QWP 不鏽鋼排污泵應用範圍

QWP 不鏽鋼排污泵應用在住宅區的污水排水站。市政工(gōng)程,建築工(gōng)地中(zhōng)稀泥漿的排放(fàng)。自來水廠的給水裝置。養殖場污水排放(fàng)及農村(cūn)農田灌溉。 勘探礦山及水處理設備配套。 代替肩挑人擔,吸送河泥。 企業單位廢水排放(fàng)。城市污水處理廠排放(fàng)系統。地鐵、地下(xià)室、人防系統排水站。醫院、賓館、高層建築污水排放(fàng)。使用條件水溫≤60℃,液體(tǐ)PH值爲4~10。

QWP 不鏽鋼排污泵結構圖

 

1、底座  2、泵體(tǐ) 3、葉輪  4、油室 5、機械密封 6、清水電(diàn)機

QWP不鏽鋼排污泵性能參數

口徑 型号 流量 揚程 轉速 功率
mm m3/h m r/min kw 
25 25QWP2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25QWP4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25QWP6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25QWP6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25QWP10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25QWP10-20-2.2 10 20 2900 2.2
32 32QWP8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32QWP6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32QWP12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32QWP10-20-2.2 10 20 2900 2.2
40 40QWP10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40QWP8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40QWP8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40QWP12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40QWP15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50QWP27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50QWP20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50QWP15-8-0.75 15 8 290 0.75
50QWP10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50QWP10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50QWP33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50QWP40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50QWP25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50QWP20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50QWP15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50QWP10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50QWP15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50QWP15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50QWP15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50QWP27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50QWP30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50QWP42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50QWP30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50QWP20-22-3 20 22 2900 3
50QWP25-18-3 25 18 2900 3
50QWP15-30-3 15 30 2900 3
50QWP25-20-4 25 20 2900 4
50QWP30-18-4 30 18 2900 4
50QWP40-15-4 40 15 2900 4
50QWP20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50QWP25-25-5.5 25 25 2900 5.5
50QWP20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50QWP25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50QWP30-30-7.5 30 30 2900 7.5
50QWP30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65QWP25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65QWP35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65QWP30-10-2.2 30 10 2900 2.2
65QWP25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65QWP40-9-3 40 9 2900 3
65QWP35-10-3 35 10 2900 3
65QWP37-13-3 37 13 2900 3
65QWP30-22-4 30 22 2900 4
65QWP40-15-4 40 15 2900 4
65QWP25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65QWP40-20-5.5 40 20 2900 5.5
65QWP32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65QWP30-30-5.5 30 30 2900 5.5
65QWP40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65QWP30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65QWP30-45-11 30 45 2900 11
65QWP35-50-15 35 50 2900 15
65QWP35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80QWP40-7-2.2 40 7 1450 2.2
80QWP35-9-2.2 35 9 1450 2.2
80QWP30-12-2.2 30 12 1450 2.2
80QWP50-7-3 50 7 2900 3
80QWP45-10-3 45 10 2900 3
80QWP43-13-3 13 13 2900 3
80QWP40-15-4 40 15 2900 4
80QWP65-10-5.5 65 10 2900 5.5
80QWP50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80QWP40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80QWP30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80QWP65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80QWP80-15-7.5 80 15 2900 7.5
80QWP40-30-7.5 40 30 2900 7.5
80QWP30-40-7.5 30 40 2900 7.5
80QWP50-35-11 50 35 2900 11
100 100QWP70-6-3 70 6 1450 3
100QWP85-10-4 85 10 1450 4
100QWP70-15-4 70 15 1450 4
100QWP100-10-5.5 100 10 1450/2900 5.5
100QWP65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100QWP120-7-7.5 120 7 1450/2900 7.5
100QWP100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100QWP85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100QWP80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100QWP100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100QWP100-20-11 100 20 1450/2900 11
100QWP100-25-11 100 25 1450/2900 11
100QWP120-25-15 120 25 1450/2900 15
100QWP100-30-15 100 30 1450/2900 15
100QWP120-30-18.5 120 30 1450/2900 18.5
100QWP100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
100QWP100-40-22 100 40 1450/2900 22
150 150QWP150-7-7.5 150 7 1450 7.5
150QWP145-9-7.5 1450 9 1450 7.5
150QWP110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150QWP200-7-11 200 7 980 11
150QWP150-12-11 150 12 1450 11
150QWP200-10-15 200 10 1450 15
150QWP180-15-15 180 15 1450 15
150QWP180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150QWP150-26-18.5 150 26 1450 18.5
150QWP180-25-22 180 25 1450 22
150QWP200-20-22 200 20 1450 22
150QWP240-20-30 240 20 1450 30
150QWP200-25-30 200 25 1450 30
150QWP150-35-37 150 35 1450 37
150QWP180-30-37 180 30 1450 37
150QWP180-40-45 180 40 1450 45
150QWP200-38-45 200 38 1450 45
200 200QWP300-7-11 300 7 980 11
200QWP250-11-15 250 11 1450 15
200QWP300-8-15 300 8 1450 15
200QWP250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200QWP300-9-18.5 300 9 1450 18.5
200QWP400-10-22 400 10 1450 22
200QWP360-12-22 360 12 1450 22
200QWP300-15-22 300 15 1450 22
200QWP450-10-30 450 10 1450 30
200QWP400-13-30 400 13 1450 30
200QWP300-18-30 300 18 1450 30
200QWP250-22-33 250 22 1450 30
200QWP450-15-37 450 15 1450 37
200QWP300-25-37 300 25 1450 37
200QWP400-20-45 400 20 1450 45
200QWP350-25-45 350 25 1450 45
200QWP250-35-45 250 35 1450 45
200QWP450-22-55 450 22 1450 55
200QWP400-25-55 400 25 1450 55
200QWP300-40-55 300 40 1450 55
250 250QWP600-9-30 600 9 980 30
250QWP600-12-37 600 12 980 37
250QWP600-15-45 600 15 1450 45
250QWP600-20-55 600 20 1450 55
250QWP600-25-75 600 25 1450 75
250QWP600-30-75 600 30 1450 75
300 300QWP800-7-30 800 7 980 30
300QWP800-9-37 800 9 980 37
300QWP800-12-45 800 12 1450 45
300QWP680-15-45 680 15 1450 45
300QWP800-15-55 800 15 1450 55
300QWP600-20-55 600 20 1450 55
300QWP800-20-75 800 20 1450 75
300 300QWP800-25-90 800 25 1450 90
300QWP950-20-90 950 20 1450 90
300QWP1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350QWP1100-10-55 1100 10 980 55
350QWP1180-13-75 1180 13 980 75
350QWP1200-15-90 1200 15 980 90
350QWP1200-20-110 1200 20 980 110
400 400QWP1800-7-55 1800 7 740 55
400QWP1800-10-75 1800 10 740 75
400QWP1800-12-90 1800 12 740 90
400QWP2000-10-90 2000 10 740 90
400QWP2000-13-110 2000 13 740 110
400QWP200-15-132 2000 15 740 132
450 450QWP2300-10-90 2300 10 740 90
450QWP2250-11-110 2250 11 740 110
450QWP2260-14-132 2260 14 740 132
500 500QWP2500-10-110 2500 10 740 110
500QWP2500-16-160 2500 16 740 160
600 600QWP5400-8-185 5400 8 740 185
600QWP4000-12-200 4000 12 740 200

上一(yī)篇: WQ潛水污水泵

下(xià)一(yī)篇: ISW型卧式離(lí)心泵

掃描二維碼關注官方微信公衆号

掃描二維碼關注官方微信公衆号

  • 座機:
    0577-67983721
    0577-67316221
    0577-67316211
  • 掃一(yī)掃,關注我(wǒ)(wǒ)們