您好,溫州奧馬油泵油嘴有限公司官方網站歡迎您!

溫州奧馬油泵油嘴有限公司

ISO9001認證企業、國家強制性産品認證企業、阿裏巴巴實力廠家認證企業

全國咨詢服務熱線

0577-67983721
0577-67316211

聯系我(wǒ)(wǒ)們

YW型液下(xià)式無堵塞排污泵

YW型液下(xià)式無堵塞排污泵是在引進國外(wài)先進技術的基礎上,結合國内水泵的使用特點而研制成功的新一(yī)代泵類産品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體(tǐ)顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。

全國咨詢熱線:

0577-67983721

立即采購

  • 産品詳細

YW液下(xià)式無堵塞排污泵概述

YW型液下(xià)式無堵塞排污泵是在引進國外(wài)先進技術的基礎上,結合國内水泵的使用特點而研制成功的新一(yī)代泵類産品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體(tǐ)顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。該系列液下(xià)式無堵塞排污泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體(tǐ)物(wù)和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一(yī)截面大(dà)小(xiǎo)相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中(zhōng)無振動。

YW液下(xià)式無堵塞排污泵主要用途

适用于化工(gōng)、石油、制藥、采礦、造紙(zhǐ)工(gōng)業、水泥廠、煉鋼廠、電(diàn)廠、煤加工(gōng)工(gōng)業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工(gōng)程、建築工(gōng)地等行業輸送帶顆粒的污水、污物(wù),也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。

YW液下(xià)式無堵塞排污泵産品特點

1.采用獨特的單片或雙葉片葉輪結構,大(dà)大(dà)提高了污物(wù)通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物(wù)質與直徑爲泵口徑約50%的固體(tǐ)顆粒。

2.機械密封采用新型硬質耐腐的钛化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小(xiǎo)時以上。

3.整體(tǐ)結構緊湊、體(tǐ)積小(xiǎo)、噪聲小(xiǎo)、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中(zhōng)即可工(gōng)作,大(dà)大(dà)減少工(gōng)程造價。

4、泵結構緊湊,體(tǐ)積小(xiǎo),移動方便,安裝簡單。

5、可配備液位自動控制櫃,根據所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用極爲方便。

6、泵爲立式結構,工(gōng)作時泵體(tǐ)浸在液體(tǐ)中(zhōng)因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無洩漏等特點,液下(xià)深度可達15米。

7、接軸結構先進可靠,泵與電(diàn)機采用連軸器聯結,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。

8、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,适合不同需要

YW液下(xià)式無堵塞排污泵使用條件

1、介質溫度不超過70℃,介質重度爲1-1.3k/dm3。

2、鑄鐵材質的使用介質PH值在5-9範圍内。

3、1Cr18Ni9Ti不鏽鋼材質可使用各種帶腐蝕性介質。

注:用戶如有特殊的溫度、介質等要求請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更爲可靠之産品。

YW液下(xià)式無堵塞排污泵技術參數

型  号 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

上一(yī)篇: WQ潛水污水泵

下(xià)一(yī)篇: ISW型卧式離(lí)心泵

掃描二維碼關注官方微信公衆号

掃描二維碼關注官方微信公衆号

  • 座機:
    0577-67983721
    0577-67316221
    0577-67316211
  • 掃一(yī)掃,關注我(wǒ)(wǒ)們