QW(WQ)潛水無堵塞排污泵
QW(WQ)潛水無堵塞排污泵适用于化工(gōng)、石油、制藥、采礦、造紙(zhǐ)工(gōng)業、水泥廠、煉鋼廠、電(diàn)廠、煤加工(gōng)工(gōng)業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工(gōng)程、建築工(gōng)地等行業輸送帶顆粒的污水、污物(wù),也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
全國咨詢熱線:
0577-67983721
- 産品詳細
潛水排污泵概述
WQ(QW)系列潛水式 無堵塞排污泵 在引進國外(wài)先進技術的基礎上,在經我(wǒ)(wǒ)廠科研人員(yuán)的共同努力下(xià),同時廣泛征求國内水泵專家的意見,并經過多次改良而研制成功的,經測試各項性能指标次達到國外(wài)同類産品的先進水平。 潛水排污泵 流量:7∽2400m3/h,揚程:7∽60m等, 潛水排污泵 根據使用介質,安裝方式不同設計制造成同性能參數的WL、YW、GW系列産品。
潛水排污泵産品特點
1、采用獨特的單片或雙片輪結構,大(dà)大(dà)提高了污物(wù)通過能力,能有效的通過泵口徑的倍纖維物(wù)質與直徑爲泵口徑約50%的固體(tǐ)顆粒。
2、機械密封采用新型硬質耐腐的钛化兒鎢材料,可使泵安全連續運行8000小(xiǎo)時以上。
3、整體(tǐ)結構緊湊、體(tǐ)積小(xiǎo)、噪聲小(xiǎo)、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入中(zhōng)即可工(gōng)作,大(dà)大(dà)減少工(gōng)程造價。
4、密封油室内設置有高精度搞幹擾漏水檢測傳感器,定子繞組内預埋了熱敏元件,對水泵電(diàn)機自動保護。
5、可根據用戶需要配備全自動控制櫃,對泵的漏水、漏電(diàn)、過載及超溫等進行自動保護,提高了産品的安全性懷可靠性。
6、浮球開(kāi)關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極爲方便。
7、WQ系列潛水排污泵可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它安裝、維修帶來更大(dà)方便,人可不必爲此而進入污水坑。
8、能夠在全揚程内使用,而保證電(diàn)機不會過載。
9、潛水排污泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統、移動式自由安裝系統。
潛水排污泵結構圖
序号
|
部件名稱
|
|
1
|
底坐
|
|
2
|
泵體(tǐ)
|
|
3
|
葉輪
|
|
4
|
油室
|
|
5
|
機械密封
|
|
6
|
清水電(diàn)機
|
潛水排污泵主要用途
潛水排污泵适用于化工(gōng)、石油、制藥、采礦、造紙(zhǐ)工(gōng)業、水泥廠、煉鋼廠、電(diàn)廠、煤加工(gōng)工(gōng)業、以及城市污水處理廠排水系統、市政工(gōng)程、建築工(gōng)地等行業輸送帶顆粒的污水、污物(wù),潛水排污泵也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
潛水排污泵安裝方式
室内污水池(集水坑)排污泵采用移動式安裝(軟管)(單泵)、固定式安裝(硬管)(單泵、雙泵)和帶自動耦合裝置固定式安裝(單泵、雙泵)3種形式。其中(zhōng)軟管連接移動式安裝僅限于電(diàn)機功率N≤7.5 kW的潛水排污泵及排出管DN≤100 mm的場合。 室外(wài)污水池僅采用帶自動耦合裝置固定式安裝(雙泵)一(yī)種形式。用于消防電(diàn)梯排水坑的排污泵安裝方式,應采用2台硬管連接固定式或2台固定自耦式,且集水井有效容積不小(xiǎo)于2.0 m3,排污泵額定流量不小(xiǎo)于36 m3/h。
潛水排污泵使用條件
1、 介質溫度不超過60℃,介質重度爲11.3×103kg/m3,PH值在59範圍内。
2、 無内自流循環冷卻系統的泵,電(diàn)機部分(fēn)露出液面不得超過1/2。
3、 本泵主要零件材料爲鑄鐵,所以不能應用于抽送高度腐蝕液體(tǐ)。
型号意義
例如:40QW(WQ)15-30-2.2
40-口徑(mm)
QW(WQ)-潛水排污泵
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
2.2-配用電(diàn)機功率(kw)
性能參數
型 号 | 口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉 速 (r/min) |
效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
上一(yī)篇: WQ潛水污水泵
下(xià)一(yī)篇: ISW型卧式離(lí)心泵