MP系列微型磁力驅動循環泵
能聯泵業磁力驅動循環泵,産品型号有極小(xiǎo)型至大(dà)型等多種型号,适合各種工(gōng)業系統和程序上使用。其可靠性能及優越性能享有極高的信譽。
全國咨詢熱線:
0577-67983721
- 産品詳細
MP型磁力驅動循環泵概述
磁力驅動循環泵運轉是在連軸上和葉輪上分(fēn)别裝配有磁性材料而互相吸引偶合,無需配以傳統機械軸封,因而是完全密封的。電(diàn)動機轉動扭力是通過主動磁及從動磁的引力帶動葉片工(gōng)作運轉。現今慣用的磁力驅動泵極大(dà)的缺點是在缺液情況下(xià)絕對嚴禁運轉否則整機将毀壞,給使用者增添不必要的麻煩和煩惱。"揚子江泵業"的磁力驅動泵則不必爲此擔心。它采選了一(yī)種特别設計的特配方陶瓷作軸承,具有極強的耐磨性和抗腐蝕性,使其先進性能和質量安全得以絕對的保證。 驅動循環泵概用無軸封設計,完全避免了傳統機械軸封泵存在的液體(tǐ)洩漏引起的腐蝕後污染的缺陷,是工(gōng)業設備上理想的液體(tǐ)輸送泵。
MP型磁力驅動循環泵工(gōng)作用途
化學工(gōng)業: 碳酸鈉化工(gōng)業(鹽酸、氫氟酸、二次化學品的生(shēng)産);氟化物(wù)、化學肥料的生(shēng)産;氣體(tǐ)吸收塔反應液體(tǐ)循環;油脂提煉(硫酸);廢酸類的回收及再生(shēng)系統;化工(gōng)廠和運輸車(chē)輛間的強酸類輸送。
藥劑業: 半導體(tǐ)用的發光化學物(wù)(EL)、農藥、醫藥、水處理化學劑的生(shēng)産
電(diàn)鍍業: 循環過濾各類電(diàn)鍍液。
照片業:即現照相系統;X-光片、黑白(bái)、彩色、立體(tǐ)照片的沖曬。
電(diàn)器用具業:電(diàn)解質電(diàn)容器的生(shēng)産(鋁膜的浸蝕);幹電(diàn)池和蓄電(diàn)池制造過程中(zhōng)輸送電(diàn)解液; 電(diàn)路闆的蝕刻;半導體(tǐ)生(shēng)産過程中(zhōng)輸送高純度化學液。
金屬工(gōng)業:氧化鋁膜處理設備;線材拉伸、鋼鐵軋制中(zhōng)除油及酸洗; 車(chē)輛噴漆前除油及酸洗處理;氧化钛、稀土元素的生(shēng)産等。
礦業: 金屬熔煉(輸送及循環電(diàn)解液);廢液的洗滌處理。
食品工(gōng)業: 葡萄糖酸的生(shēng)産(鹽酸);食油的提煉(硫酸);罐裝水果工(gōng)業(鹽酸)。
醫療: 人造腎髒、心肺、超聲波清洗機及各種醫療設備。
水處理: 清洗離(lí)子交換樹(shù)脂;純水生(shēng)産設備;海水淡化設備。
污染控制: 添加污水處理化學藥劑到藥液缸;收集及輸送廢液; 廢氣吸收設備(除臭裝置,排放(fàng)廢氣前脫硫)。
其它: 應用在銀回收、晶片制造、實驗工(gōng)廠、制冷機、飲品機、生(shēng)活鍋爐、熱交換器、太陽能系統、漂染、激光系統等領域及噴水池、魚池、觀賞魚缸循環使用。
MP型磁力驅動循環泵結構圖
部 件 1、固定螺絲及墊圈 2、泵殼 3、泵軸 4、葉輪 5、被動磁鐵 6、密封圈 7、隔離(lí)套 8、主動磁鐵 9、電(diàn)機 |
材 料 不鏽鋼 增強聚丙烯 氧化鋁陶瓷 增強聚丙烯 锶鐵氧體(tǐ) 氟橡膠 增強聚丙烯 锶鐵氧體(tǐ) |
MP型磁力驅動循環泵型号意義
MP型磁力驅動循環泵規格參數
型号
|
軟管接口式 | 螺紋接口式 | 大(dà)流量 (L/min) | 高揚程(m) | 标準輸出量 | 比重 | 馬達 | ||||
入口(mm) | 出口(mm) | 出入口(inch) | 活管(mm) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 流量(L/min)50Hz/60Hz | 揚程(m) 50Hz/60Hz |
輸出(w) 50Hz/60Hz |
相 | ||
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8/9 | 1/1.4 | 2.8/5 | 0.8 | <1.2 | 3 | 1 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5/6 | 2.1/2.7 | 3.2/4.5 | 0.8 | <1.1 | 3 | 1 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 16/19 | 2.4/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-2RZ | 18 | 18 | - | - | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RX | - | - | 11/4 | 32 | 170 | 9.0 | 100 | 5.0 | <1.3 | 250 | 1or3 |
MP-120R | - | - | 11/2 | 36 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MP-120RT | - | - | 21/4 | 48 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MPH-400CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 260 | 12.5 | 150 | 8.5 | <1.3 | 370 | 3 |
MPH-401CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 330 | 18 | 200 | 12 | <1.3 | 750 | 3 |
MPH-422CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 300 | 21 | 200 | 18.5 | <1.3 | 1500 | 1or3 |
MPH-423CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 360 | 22 | 300 | 20.5 | <1.3 | 2200 | 1or3 |
上一(yī)篇: WQ潛水污水泵
下(xià)一(yī)篇: ISW型卧式離(lí)心泵